Browse Title Index
Issue | Title | |
Vol 32, No 4 (2022): October-December | การนำไปใช้ทางชีวภาพของสาหร่ายพวงองุ่นในทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ Bioaccessibility of Sea Grape (Caulerpa lentillifera) in Simulated Human Digestive System in vitro digestion model |
Abstract PDF |
Numphon Thaiwong, Natta Kachenpukdee, Dararat Buaphet | ||
Vol 27, No 1 (2017): January-April | การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย | Abstract PDF |
ชายชาญ แพเจริญ, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย | ||
Vol 33, No 1 (2023): January-March | การบำบัดน้ำล้างทรายปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยกระบวนการเปอร์ซัลเฟต และกระบวนการโซโน-เปอร์ซัลเฟตออกซิเดชัน Remediation of Sand Washing Water Contaminated with Petroleum Hydrocarbon by Persulfate and Sono-Persulfate Oxidation Process |
Abstract PDF |
Kanokwan Kongsom, Chompoonut Chaiyaraksa | ||
Vol 27, No 4 (2017): October-December | การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สำหรับปั๊มประเภทหอยโข่งในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ Predictive Maintenance for Centrifugal Pumps in Pulp Industry |
Abstract PDF |
Wisarut Polhong, Jitra Rukijkanpanich | ||
Vol 32, No 4 (2022): October-December | การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านกระบวนการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สู่ความยั่งยืน Integration of Big Data Through the Supply Chain Management Process for Driving MICE Industry towards Sustainability |
Abstract PDF |
Chanattee Poompurk, Krisada Chienwattanasook | ||
Vol 28, No 3 (2018): July-September | การบูรณาการบล็อกเชนกับการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ Integration of Blockchain to Cloud Computing in e-Portfolio |
Abstract PDF |
Sukosol Wanotayapitak | ||
Vol 24, No 2 (2014): May - August | การประมวลผลภาพและประยุกต์วิธี SVM ในการนับจำนวนและวัดขนาด Staphylococci จากกล้องจุลทรรศน์ | Abstract PDF |
ไกรศร ตั้งโอภากุล, สาวิตรี วทัญญูไพศาล, สมชาติ รุ่งเรืองสรการ, สรร รัตนสัญญา | ||
Vol 27, No 4 (2017): October-December | การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในการทดลองแฟกทอเรียล 2^k กรณีไม่มีซ้ำ Estimating Missing Data in Unreplicated 2^k Factorial Experiments |
Abstract PDF |
Kanidta Laphaphong, Vichit Lorchirachoonkul, Jirawan Jitthavech | ||
Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ | Abstract PDF |
อภิญญา ปริสุทธิพงศ์, ยุพาภรณ์ อารีพงษ์, เสาวณิต สุขภารังษี | ||
Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประมาณค่าช่องสัญญาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับการไกล่เกลี่ยความผิดพลาดแบบปรับอัตราเข้ารหัสเหมาะสมกับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม | Abstract PDF |
พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ, ธราธร พรมสะอาด | ||
Vol 28, No 4 (2018): October-December | การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของเซิลล์ Estimating the Population Mean Using Searls Approach |
Abstract PDF |
Chatchawan Kongnam | ||
Vol 34, No 3 (2024): July-September (In progress) | การประมาณน้ำหนักเหล็กโครงสร้างอาคารโครงเฟรมเหล็กเตี้ยด้วยการออกแบบเชิงกำเนิด Structure Weight Estimation of Low Rise Steel Frame Buildings by Generative Design |
Abstract PDF |
Wisate Fhagatong, Sopa Visitsak, Siradech Surit | ||
Vol 25, No 2 (2015): May - August | การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ | Abstract PDF |
วิทยา บุญสุข | ||
Vol 32, No 4 (2022): October-December | การประยุกต์วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแห้งเห็ดหลินจือแบบพาความร้อน Application of Wire Mesh Stainless Porous Material for Reduce Energy Consumption in the Convective Drying of Lingzhi Mushroom |
Abstract PDF |
Kompet Inla, Bundit Krittacom, Pathiwat Waramit, Ratinun Luampon | ||
Vol 32, No 3 (2022): July-September | การประยุกต์วัสดุรีไซเคิลสำหรับงานก่อสร้างถนนที่ยั่งยืนในประเทศไทย Utilization of Recycled Materials for Sustainable Road Construction in Thailand |
Abstract PDF |
Suksun Horpibulsuk, Apichat Suddeepong | ||
Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสาหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก | Abstract PDF |
อัมพิกา ไกรฤทธิ์, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ | ||
Vol 26, No 1 (2016): January-April | การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า: กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี | Abstract PDF |
สุพิชชา ภมรจันทรมัส, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี, ณรงค์ พลีรักษ์ | ||
Vol 33, No 4 (2023): October-December | การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการล้างผักในโรงงานด้วยเทคโนโลยีพลาสมา Application of Experimental Design to Improve Wastewater Quality from the Process of Washing Vegetables in Factory by Plasma Technology |
Abstract PDF |
Nattapong Yawichai, Komgrit Leksakul | ||
Vol 24, No 3 (2014): September-December | การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบเพื่อการทำนายผลผลิตพืชไร่ | Abstract PDF |
ขนิษฐา กุลนาวิน, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, ชมัยพร เจริญพร, ภัทรสินี ภัทรโกศล | ||
Vol 29, No 2 (2019): April - June | การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block |
Abstract PDF |
Tieng Cheewaket, Chai Jaturapitakkul, Wichian Chalee | ||
Vol 32, No 4 (2022): October-December | การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมเพื่อเลือกที่ตั้งของโรงแรมแถบชายหาดในประเทศไทย Applying a Hybrid Multiple Criteria Decision Making Model for Selecting the Location of Beach Hotels in Thailand |
Abstract PDF |
Lanlalin Thawaisilp, Pornpimol Chaiwuttisak, Sittichai Charoensettasilp | ||
Vol 26, No 3 (2016): September - December | การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ | Abstract PDF |
รัญชนา สินธวาลัย, เปมิกา บุญชู, ศิริพร ผลใหม่ | ||
Vol 26, No 3 (2016): September - December | การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในประเทศไทย | Abstract PDF |
พัชรินทร์ แซ่จัน | ||
Vol 34, No 3 (2024): July-September (In progress) | การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย LoRaWAN สำหรับการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บข้อมูลในอาคารอัจฉริยะ Application of LoRaWAN-based System for Electric Energy Monitoring and Data Acquisition in a Smart Building |
Abstract PDF |
Thanat Kanadee, Sarawuth Chaimool | ||
Vol 24, No 3 (2014): September-December | การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่ | Abstract PDF |
นพรุจ สังข์แป้น, สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา | ||
151 - 175 of 844 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> |
ISSN: 2465-4698